Rank | Tp | Name | Score |
1 | Yip Ho Man | 271.3 | |
2 | Chu Chi Kwong | 204.4 | |
3 | Wong King Long | 151.675 | |
4 | Lo Tsun Julian | 148.125 | |
5 | Muhamad Khadiq | 122.7 |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | Chan Tsz Ying | 233.65 | |
2 | Lam Wing Chit | 213.25 | |
3 | Chan Wing Yan | 204.675 | |
4 | Wong Nga Chun | 199.725 | |
5 | Chan Wing Yee | 182.55 |
國際裁判換證申請表
更換新證需求: 裁判證有效期限一年內須有擔任 技術代表或者國際技術官員於以下賽事: A. 世界盃 B. 亞沙沙灘運動會 C. 亞洲盃 D. 公開賽 如未參與以上賽事則需重新參加裁判講習會,得以換發新證。
| |||
|
|||