Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Chu Chi Kwong | 121.3 |
2 | ![]() | Yip Ho Man | 99.85 |
3 | ![]() | Ngai Chun Yin Jeremy | 97.25 |
4 | ![]() | Har Cheuk Kin | 93.75 |
5 | ![]() | Tai Ying Kit | 86.65 |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Chan Wing Yan | 130 |
2 | ![]() | CHEUNG TSZ WEI | 118.3 |
3 | ![]() | Lau Yan Yuk | 104.1 |
4 | ![]() | Wu Wai Lam | 101.15 |
5 | ![]() | Ika Yuliangingsih | 97.55 |
是要在國際上推廣這項現代運動-木球,達到普及全球的目標,並為所有國際會員組織建立起良好的關係。
|
它不僅符合奧林匹克運動精神“Sports for All” ,而且木球的活動對社會大眾來說,也符合環保精神,所以,我們希望社會大眾不分年齡、性別都能一起享受木球運動的樂趣,藉著打木球能豐富休閒生活,並能活得健康!
|