Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | LAM Chi Ho | 236.6 |
2 | ![]() | WONG Ying Wang | 231.8 |
3 | ![]() | Ahris Sumariyanto | 213.8 |
4 | ![]() | Muhamad Khadiq | 171.7 |
5 | ![]() | NGAI Chun Yin Jeremy | 165.2 |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Lam Ka Man | 252.5 |
2 | ![]() | WU Wai Lam | 168.9 |
3 | ![]() | WONG Nga Chun | 167.4 |
4 | ![]() | Zhou, Pei-Qi | 163.3 |
5 | ![]() | Chan Tsz Ying | 160.3 |
是要在國際上推廣這項現代運動-木球,達到普及全球的目標,並為所有國際會員組織建立起良好的關係。
|
它不僅符合奧林匹克運動精神“Sports for All” ,而且木球的活動對社會大眾來說,也符合環保精神,所以,我們希望社會大眾不分年齡、性別都能一起享受木球運動的樂趣,藉著打木球能豐富休閒生活,並能活得健康!
|