

| Rank | Tp | Name | Score |
| 1 | Har Sheung Chi | 174.4 | |
| 2 | Lo Tsun | 158 | |
| 3 | Chu Chi Kwong | 156.5 | |
| 4 | Tai Ying Kit | 146.1 | |
| 5 | Yip Ho Lam | 141.3 |

| Rank | Tp | Name | Score |
| 1 | Nur Zalilah Bt Mohd Sohaimi | 147.5 | |
| 2 | Lam Wing Chit | 143.1 | |
| 3 | Chan Wing Yan | 141.15 | |
| 4 | Klissana Khaodee | 132 | |
| 5 | Chan Wing Yee | 128.7 |
|
國際木球總會翁明輝會長獲 2014~2015影響世界華人大獎 (1/5)
世界因你而美麗,影響世界華人盛典 頒獎典禮影片 - 獲獎人介紹
| ||
|
| ||