Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Wang, Qi-An | 52.5 |
2 | ![]() | Ding, Xuan-Ren | 50.75 |
3 | ![]() | Lai, Chien-Ming | 48.45 |
4 | ![]() | Lin, Tzu-Ching | 47.8 |
5 | ![]() | Huang, Chun-Wei | 42.1 |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Lin, Pei-Hsuan | 73.6 |
2 | ![]() | Yao, En-Lin | 69 |
3 | ![]() | Lu, Pei-Chi | 68.4 |
4 | ![]() | Lin, Yi-Qin | 61.6 |
5 | ![]() | Chen, Xuan-Xuan | 61.4 |
專刊第13期
2021/03/23
| |||
|
|||