Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Yip Ho Man | 442.3 |
2 | ![]() | Chu Chi Kwong | 348.4 |
3 | ![]() | Lo Tsun Julian | 211.125 |
4 | ![]() | Jhang, Ciao-Jyun | 183.58 |
5 | ![]() | Muhamad Khadiq | 176.7 |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Lam Wing Chit | 368.1 |
2 | ![]() | Chan Tsz Ying | 317.65 |
3 | ![]() | Poon Ka Yan | 265.45 |
4 | ![]() | Chan Wing Yan | 252.675 |
5 | ![]() | Ramli Nor Rinda | 237.5 |
是要在國際上推廣這項現代運動-木球,達到普及全球的目標,並為所有國際會員組織建立起良好的關係。
|
它不僅符合奧林匹克運動精神“Sports for All” ,而且木球的活動對社會大眾來說,也符合環保精神,所以,我們希望社會大眾不分年齡、性別都能一起享受木球運動的樂趣,藉著打木球能豐富休閒生活,並能活得健康!
|