

| Rank | Tp | Name | Score |
| 1 | Ahris Sumariyanto | 341.95 | |
| 2 | Yip Ho Man | 250.7 | |
| 3 | Diu Wang Tat | 220.2 | |
| 4 | Susilo Marga Nugraha | 211.55 | |
| 5 | I Putu Ari Kuncoro | 205.75 |

| Rank | Tp | Name | Score |
| 1 | Siti masithah | 386.1 | |
| 2 | Finda Tri Setianingrum | 272.35 | |
| 3 | Chan Wing Yan | 216.65 | |
| 4 | Chan Tsz Ying | 174.85 | |
| 5 | Cheung Tsz Wei | 172.95 |
是要在國際上推廣這項現代運動-木球,達到普及全球的目標,並為所有國際會員組織建立起良好的關係。
|
它不僅符合奧林匹克運動精神“Sports for All” ,而且木球的活動對社會大眾來說,也符合環保精神,所以,我們希望社會大眾不分年齡、性別都能一起享受木球運動的樂趣,藉著打木球能豐富休閒生活,並能活得健康!
|