Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Wang, Qi-An | 52.5 |
2 | ![]() | Ding, Xuan-Ren | 50.75 |
3 | ![]() | Lai, Chien-Ming | 48.45 |
4 | ![]() | Lin, Tzu-Ching | 47.8 |
5 | ![]() | Huang, Chun-Wei | 42.1 |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | ![]() | Lin, Pei-Hsuan | 73.6 |
2 | ![]() | Yao, En-Lin | 69 |
3 | ![]() | Lu, Pei-Chi | 68.4 |
4 | ![]() | Lin, Yi-Qin | 61.6 |
5 | ![]() | Chen, Xuan-Xuan | 61.4 |
是要在國際上推廣這項現代運動-木球,達到普及全球的目標,並為所有國際會員組織建立起良好的關係。
|
它不僅符合奧林匹克運動精神“Sports for All” ,而且木球的活動對社會大眾來說,也符合環保精神,所以,我們希望社會大眾不分年齡、性別都能一起享受木球運動的樂趣,藉著打木球能豐富休閒生活,並能活得健康!
|