Rank | Tp | Name | Score |
1 | Yip Ho Man | 271.3 | |
2 | Chu Chi Kwong | 204.4 | |
3 | Wong King Long | 151.675 | |
4 | Lo Tsun Julian | 148.125 | |
5 | Muhamad Khadiq | 122.7 |
Rank | Tp | Name | Score |
1 | Chan Tsz Ying | 233.65 | |
2 | Lam Wing Chit | 213.25 | |
3 | Chan Wing Yan | 204.675 | |
4 | Wong Nga Chun | 199.725 | |
5 | Chan Wing Yee | 182.55 |
2021年第二次國際木球總會線上友誼賽
| ||
|
||