

| Rank | Tp | Name | Score |
| 1 | Tai Ying Kit | 42 | |
| 2 | I Putu Ari Kuncoro | 40.6 | |
| 3 | Lau Pak Chor | 39.2 | |
| 4 | Lam Chi Ho | 37.8 | |
| 5 | Ngai Chun Yin Jeremy | 36.4 |

| Rank | Tp | Name | Score |
| 1 | Poon Ka Yan | 36 | |
| 2 | Siti Masithah | 34.8 | |
| 3 | Li Chloris | 33.6 | |
| 4 | Loo Lee Lee | 32.4 | |
| 5 | Woo Hiu Yee | 31.2 |
|
2021年第四次國際木球總會線上友誼賽
| ||
|
| ||