

| Rank | Tp | Name | Score |
| 1 | Lau Pak Chor | 99.5 | |
| 2 | Har Sheung Chi | 87.4 | |
| 3 | Ng Cheuk Nam Anson | 82.5 | |
| 4 | Tai Ying Kit | 78 | |
| 5 | Lam Chi Hung | 70.9 |

| Rank | Tp | Name | Score |
| 1 | Lam Wing Chit | 57.6 | |
| 2 | Mak Pui Yu Cherry | 51.075 | |
| 3 | Cheng Wai Chun | 50.55 | |
| 4 | Loo Lee Lee | 43.95 | |
| 5 | Poon Ka Yan | 36 |
|
國際裁判換證申請表
更換新證需求: 裁判證有效期限一年內須有擔任 技術代表或者國際技術官員於以下賽事: A. 世界盃 B. 亞沙沙灘運動會 C. 亞洲盃 D. 公開賽 如未參與以上賽事則需重新參加裁判講習會,得以換發新證。
| |||
|
| |||